Liebherr LH 22 M LITRONIC
Marque | Liebherr |
Modèle | LH 22 M LITRONIC |
Type | Pelle de manutention |
Année | 2015-09 |
Date de 1ère immatriculation | 2015-09-09 |
Nombre d’heures | 12 000 m/h |
Poids net à vide | 22 900 kg |
Localisation | France GATTIERES (à 5809 km de vous) |
Mise en ligne | 31 déc. 2024 |
Machineryline ID | QT39467 |
Description | – |
---|---|
Dimensions hors-tout: | 8,5 m × 2,55 m × 3,16 m |
Moteur | – |
---|---|
Marque | Liebherr |
Type | En ligne |
Puissance | 100 kW (136 ch) |
Carburant | Diesel |
Turbo | ![]() |
Nombre de cylindres | 4 |
Euro | Euro 5 |
Filtre à particules | ![]() |
VEE | ![]() |
Essieux | – |
---|---|
Nombre d’essieux: | 2 |
Cabine | – |
---|---|
Chauffage de cabine | ![]() |
Ordinateur de bord | ![]() |
Climatisation | ![]() |
Chauffage des sièges | ![]() |
Autoradio | ![]() |
Phares supplémentaires | ![]() |
Toit ouvrant | ![]() |
Phares antibrouillards |
Équipement supplémentaire | – |
---|---|
Graissage centralisé | ![]() |
Pince de démolition | ![]() |
Hydraulique pour le marteau | ![]() |
Hydraulique pour la benne preneuse | ![]() |
Système de changement rapide | ![]() |
État | – |
---|---|
État: |
d’occasion
|
Informations supplémentaires | – |
---|---|
Couleur: | jaune |
Informations supplémentaires — Pelle de manutention Liebherr LH 22 M LITRONIC
Pelle liebherr LH22M de 2015 en très bon état de fonctionnement. 12000 heures – 4 stabilisateurs plus lame . Lignes hydrauliques – Rehausse cabine hydraulique 5704 mm – clapets de sécurité – protection cabine- graissage centralisé – clim .
Disponible de suite .